Tamanho: 2″~48″
Pressão: 150LB-2500LB
Temperatura aplicável: -196~350℃
Meio aplicável: Água, gás, derivados de petróleo, gás natural e meios corrosivos como ácidos, álcalis, etc.
Meios de condução: Manual, pneumático, motorizado, hidrodinâmico, etc.
| Principais peças e materiais | ||
| Número | Nome do acessório | Material |
| ASTM | ||
| 1 | Corpo | A216-WCB、A352-LCB、A351-CF8M CF3, CF3M, A52-LCB, LCC, 31803 |
| 2 | Primavera | 60Si2Mn, SS304, SS316, 17-7PH, Inconel X750 |
| 3 | Assento | PTFE, RPTFE, PEEK, PPL |
| 4 | Bola | F304, F316, F316L, A105+ENP, F51LF2+ENP, 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | Chave | 45*、A182-F6、F304、F316、F316L |
| 6 | Embalagem | PTFE、Grafite |
| 7 | Tronco | A105+ENP, A182-F6, F304, F316, F316L |
| 8 | Glândula | A216-WCB, A351-CF8 |
| 9 | Jugo | A216-WCB |
| 10 | Cobrir | A105+ENP, A182-F304, F316, F316L |
| 11 | Anel de vedação | Borracha, Viton |
| 12 | Rolamento deslizante | +PTFE,PTFE e aço inoxidável,316+PTFE |
| 13 | Garanhão | 35#, B7, B8, B8M, L7 |
| 14 | Noz | 25#, 2H, 8, 8M, 4 |
| 15 | Capota | A216-WCB、CF8、CF8M、CF3M、A352-LCB |
| 16 | Anel de assento | A105+ENP, A182-F6, F304, F316, F316L |
| 17 | Junta | PTFE、Grafite+aço inoxidável |
| 18 | Dane-se nial | 35#, B7, B8, B8M, L7 |
| 19 | Fuso fixo | A105+ENP, A182-F6, F304, F316, F316L |
| 20 | Tampa inferior | A105+ENP, A182-F304, F316, F316L |
| 21 | Parafuso de sopro | 35#, B7, B8, B8M |
| Especificação técnica | ||
| Referência de design | Série APL | |
| Padrão de design | API6D | Norma ANSI B16.34 BS5351 |
| Cara a cara | Norma ANSI B16.10 | |
| Flange final | ANSIB16.5, B16.47 | |
| Fim do BW | Norma ANSI B16.25 | |
| Teste e Inspeção | API6D | API598 |
| Proteção contra incêndio | API607 | |
| Pressão de teste (API598) | |||
| Pressão nominal | Teste de shell | Teste de vedação de água | Teste de vedação de ar |
| MPA | MPA | MPA | |
| 150 libras | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
| 300 libras | 7.7 | 5.7 | |
| 600 libras | 15.4 | 11.3 | |
| 900 libras | 23.0 | 16.9 | |
| 1500LB | 38.3 | 28.1 | |
| 2500LB | 63.9 | 46.9 | |
| Duração mínima do teste Time(S)(API598) | |||
| NPS (em) | Teste de Shell (s) | Teste de vedação de água (s) | Teste de vedação de ar (s) |
| ≤ 2 | 15 | 15 | 15 |
| 2-1/2 ~ 6 | 60 | 60 | 60 |
| 8 ~ 12 | 120 | 120 | 120 |
| ≥ 14 | 300 | 120 | 120 |
Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp