크기: 1/2인치~48인치
압력: 150파운드-2500파운드
적용 온도: -196~350℃
적용 매체: 물, 가스, 석유 제품, 천연 가스 및 산, 알칼리 등과 같은 부식성 매체
운전 수단: 수동, 공압, 모터, 유체 역학 등
| 기술 사양 | ||
| 디자인 참조 | APl 시리즈 | |
| 설계 표준 | API6D | ANSI B16.34 BS5351 |
| 얼굴과 얼굴 | ANSI B16.10 | |
| 엔드 플랜지 | ANSIB16.5、B16.47 | |
| BW 끝 | ANSI B16.25 | |
| 시험 및 검사 | API6D | API598 |
| 화재 보호 | API607 | |
| 시험 압력(API598) | |||
| 공칭 압력 | 쉘 테스트 | 방수 테스트 | 에어 씰 테스트 |
| 엠파 | 엠파 | 엠파 | |
| 150파운드 | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
| 300파운드 | 7.7 | 5.7 | |
| 600파운드 | 15.4 | 11.3 | |
| 900파운드 | 23.0 | 16.9 | |
| 1500파운드 | 38.3 | 28.1 | |
| 2500파운드 | 63.9 | 46.9 | |
| 최소 지속 시간 시험 시간(S)(API598) | |||
| NPS(인) | 쉘 테스트(들) | 방수 테스트(들) | 공기 밀봉 테스트(들) |
| ≤ 2 | 15 | 15 | 15 |
| 2-1/2 ~ 6 | 60 | 60 | 60 |
| 8 ~ 12 | 120 | 120 | 120 |
| ≥ 14 | 300 | 120 | 120 |
왓츠앱으로 문의하세요