Misurare: 1/2″~8″
Pressione: 150 libbre-2500 libbre
Temperatura applicabile: -196~350℃
Mezzo applicabile: Acqua, gas, prodotti petroliferi, gas naturale e mezzi corrosivi come acidi, alcali, ecc.
Mezzi di guida: Manuale, pneumatico, motore, idrodinamico, ecc.
| Parti principali e materiali | ||
| NO. | Nome accessorio | Materiale (GB \ ASTM) |
| 1 | Corpo | A216–WCB, A352–LCB, A351–CF8M CF3, CF3M, A52–LCB, LCC, 31803 |
| 2 | Posto a sedere | PTFE, RPTFE, Nylon, PEEK, PPL |
| 3 | Palla | F304, F316, F316L, A105+ENP, F51 LF2+ENP, 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | Vite | 35*, B7, B8, B8M, L7 |
| 5 | Leva | Ghisa malleabile, WCB+Cr |
| 6 | Ritenuta | Acciaio inossidabile 65Mn |
| 7 | Stelo | A105+ENP, A182–F6, F304, F316, F316L, F51 |
| 8 | Targa limitata | 25*+Cr, acciaio inossidabile |
| 9 | Guarnizione a premistoppa | A216–WCB, A351–CF8 |
| 10 | Imballaggio | PTFE, Grafite Grafite |
| 11 | Rondella di spinta | PTFE, PP |
| 12 | Guarnizione | PTFE, Grafite flessibile + acciaio inossidabile Grafite + acciaio inossidabile |
| 13 | Noce | 25*, 2 ore, 8, 8 mesi, 4 |
| 14 | Stallone | 35*, B7, B8, B8M, L7 |
| 15 | Cofano | A216–WCB, A352–LCB, A351–CF8M CF3, CF3M, A52–LCB, LCC, 31803 |
| Specifiche tecniche | ||
| Riferimento di progettazione | Serie APl | |
| Standard di progettazione | API6D | Normativa ANSI B16.34 BS5351 |
| Faccia per faccia | Norma ANSI B16.10 | |
| Flangia terminale | ANSIB16.5、B16.47 | |
| Fine BW | Norma ANSI B16.25 | |
| Test e ispezione | API6D | API598 |
| Protezione antincendio | API607 | |
| Pressione di prova (API598) | |||
| Pressione nominale | Prova del guscio | Prova di tenuta all'acqua | Prova di tenuta dell'aria |
| Mpa | Mpa | Mpa | |
| 150 libbre | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
| 300 libbre | 7.7 | 5.7 | |
| 600 libbre | 15.4 | 11.3 | |
| 900 libbre | 23.0 | 16.9 | |
| 1500 libbre | 38.3 | 28.1 | |
| 2500 libbre | 63.9 | 46.9 | |
| Durata minima del test Tempo(S)(API598) | |||
| NPS (in) | Prova del guscio (s) | Prova di tenuta all'acqua | Prova di tenuta dell'aria |
| ≤ 2 | 15 | 15 | 15 |
| 2-1/2 ~ 6 | 60 | 60 | 60 |
| 8 ~ 12 | 120 | 120 | 120 |
| ≥ 14 | 300 | 120 | 120 |
Mandaci un messaggio su WhatsApp