Tamaño: 1/2″~8″
Presión: Entre 150 y 2500 libras
Temperatura aplicable: -196 ~ 350 ℃
Medio aplicable: Agua, gas, productos derivados del petróleo, gas natural y medios corrosivos como ácidos, álcalis, etc.
Conducir significa: Manual, neumático, motor, hidrodinámico, etc.
| Componentes y materiales principales | ||
| No. | Nombre del accesorio | Material (GB \ ASTM) |
| 1 | Cuerpo | A216–WCB, A352–LCB, A351–CF8M CF3, CF3M, A52–LCB, LCC, 31803 |
| 2 | Asiento | PTFE, RPTFE, nailon, PEEK, PPL |
| 3 | Pelota | F304, F316, F316L, A105+ENP, F51LF2+ENP, 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | Tornillo | 35*, B7, B8, B8M, L7 |
| 5 | Palanca | Hierro maleable, WCB+Cr |
| 6 | Anticipo | 65Mn, AISI 1066 |
| 7 | Provenir | A105+ENP, A182–F6, F304, F316, F316L, F51 |
| 8 | Placa limitada | 25*+Cr, acero inoxidable |
| 9 | Empaquetadura de casquillos | A216–WCB, A351–CF8 |
| 10 | Embalaje | PTFE, Grafito Grafito |
| 11 | Arandela de empuje | PTFE, PPL |
| 12 | Empaquetadora | PTFE, Grafito flexible + Acero inoxidable Grafito + acero inoxidable |
| 13 | Tuerca | 25*, 2H, 8, 8M, 4 |
| 14 | Semental | 35*, B7, B8, B8M, L7 |
| 15 | Capó | A216–WCB, A352–LCB, A351–CF8M CF3, CF3M, A52–LCB, LCC, 31803 |
| Especificaciones técnicas | ||
| Referencia de diseño | Serie APl | |
| Estándar de diseño | API6D | Norma ANSI B16.34 BS5351 |
| Cara a cara | Norma ANSI B16.10 | |
| Brida final | ANSIB16.5, B16.47 | |
| Fin del BW | Norma ANSI B16.25 | |
| Prueba e inspección | API6D | API598 |
| Protección contra incendios | API607 | |
| Presión de prueba (API598) | |||
| Presión nominal | Prueba de concha | Prueba de sellado de agua | Prueba de sellado de aire |
| MPa | MPa | MPa | |
| 150 libras | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
| 300 libras | 7.7 | 5.7 | |
| 600 libras | 15.4 | 11.3 | |
| 900 libras | 23.0 | 16.9 | |
| 1500 libras | 38.3 | 28.1 | |
| 2500 libras | 63.9 | 46.9 | |
| Duración mínima de la prueba (S) (API598) | |||
| NPS (en) | Prueba de concha (s) | Prueba(s) de sellado de agua | Prueba(s) de sellado de aire |
| ≤ 2 | 15 | 15 | 15 |
| 2-1/2 ~ 6 | 60 | 60 | 60 |
| 8 ~ 12 | 120 | 120 | 120 |
| ≥ 14 | 300 | 120 | 120 |
Envíanos un WhatsApp