مقاس: 1/2 بوصة ~ 48 بوصة
ضغط: 150 رطل-2500 رطل
درجة الحرارة المطبقة: -29~500 درجة مئوية
الوسيلة المطبقة: الماء والغاز ومنتجات النفط والغاز الطبيعي والوسائط المسببة للتآكل مثل الأحماض والقلويات وما إلى ذلك
وسائل القيادة: يدوي، هوائي، محرك، هيدروديناميكي، الخ
| المواصفات الفنية | ||
| مرجع التصميم | سلسلة APL | |
| معيار التصميم | API6D | ANSI B16.34 BS5351 |
| وجه للوجه | أنسي ب16.10 | |
| حافة النهاية | أنسيب 16.5، ب16.47 | |
| نهاية BW | أنسي ب16.25 | |
| الاختبار والتفتيش | API6D | API598 |
| الحماية من الحرائق | API607 | |
| ضغط الاختبار (API598) | |||
| الضغط الاسمي | اختبار القشرة | اختبار ختم الماء | اختبار ختم الهواء |
| ميجابا | ميجابا | ميجابا | |
| 150 رطل | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
| 300 رطل | 7.7 | 5.7 | |
| 600 رطل | 15.4 | 11.3 | |
| 900 رطل | 23.0 | 16.9 | |
| 1500 رطل | 38.3 | 28.1 | |
| 2500 رطل | 63.9 | 46.9 | |
| الحد الأدنى لمدة الاختبار (ث) (API598) | |||
| خدمة المتنزهات الوطنية (بالبوصة) | اختبار القشرة (ق) | اختبار ختم الماء | اختبار ختم الهواء |
| ≤ 2 | 15 | 15 | 15 |
| 2-1/2 ~ 6 | 60 | 60 | 60 |
| 8 ~ 12 | 120 | 120 | 120 |
| ≥ 14 | 300 | 120 | 120 |
تواصل معنا عبر الواتساب